Élection Régionale du 6 Décembre 2015
Résultats du 1er tour – Bourgougnague
| Numéro | Libellé de la liste | Conduite par | N. de voix | % |
| 01 | NOUVELLE DONNE | M. PEREIRA Nicolas | 2 | 1,82 |
| 02 | PLUS FORT PLUS SOLIDAIRES | M. ROUSSET Alain | 26 | 23,64 |
| 03 | GENERATION NOUVELLE REGION | Mme. CALMELS Virginie | 27 | 24,55 |
| 04 | L’HUMAIN D’ABORD | M. DARTIGOLLES Olivier | 5 | 4,55 |
| 05 | L’UPR | M. DOUET William | 2 | 1,82 |
| 06 | FAISONS ENSEMBLE | M. BOUSSION Joseph | 1 | 0,91 |
| 07 | OSONS MIEUX | Mme. COUTANT Françoise | 5 | 4,55 |
| 08 | LISTE FRONT NATIONAL | M. COLOMBIER Jacques | 34 | 30,91 |
| 09 | DEBOUT LA FRANCE | M. SETZE Yvon | 7 | 6,36 |
| 10 | LUTTE OUVRIERE | M. PERCHET Guillaume | 1 | 0,91 |
| Nombre d’inscrits | 194 |
| Nombre de votants | 118 |
| Suffrages exprimés | 110 |
| Bulletins blancs | 7 |
| Bulletins nuls | 1 |
| Nombre d’abstentions | 76 ( 39,18 % ) |


